一、产品特点
1、庆铃泡沫消防车采用庆铃汽车股份有限公司生产的QL5330GXFUPCZY消防车专用底盘制作而成;
2、庆铃泡沫消防车整车布局合理,器材厢、罐、泵房采用分体式结构,外型新颖协调;
3、庆铃泡沫消防车上装有美国Hale公司生产的RSD型消防泵,车顶采用法国博客PLC6000型消防炮,结构紧凑,操作维修方便。
二、产品参数
1、底盘
驱动形式 | 6X4 |
驾驶室 | 平头金属前翻 |
乘员室 | 2+4人 |
轴距(mm) | 4605+1300 |
最高车速 | 102km/h |
最小转弯直径 | <20.5m |
接近角/离去角 | 17/11度 |
发动机 | 直列六缸水冷增压中冷直喷式柴油机 |
型号 | 6UZ1-TCG40 |
发动机最大功率 | 257kW |
最大扭矩 | 1422N·m |
排放标准 | 国四 |
离合器 | 拉式膜片 |
变速箱 | 手动控制,9个前进挡 |
2、整车
外形尺寸(mm) | 9780*2500*3720 |
满载允许总质量(kg) | 26550 |
整车整备质量(kg) | 14300 |
乘员人数(人) | 6(含驾驶员) |
最大功率(kw) | 257 |
3、驾驶室及乘员室
结构 | 双排四门加长驾驶室 |
座位设置 | 乘员2+4人 |
设备 | 驾驶室除原车设备外,在乘员座椅下面配一个带上翻盖的储物箱,在其上面设有四个单人座椅;内嵌有4个9L空气呼吸器固定架 |
4、水泵
制造商 | 美国Hale公司 |
型号 | RSD型 |
压力/流量 | 1.0MPa/90L/s |
引水器型式 | 电动引水泵 |
最大真空度 | ≥85kPa |
引水时间 | ≤80s |
空气泡沫比例混合器 | |
型号 | Ph45X2 |
型式 | 手动 |
混合比 | 3%/6% |
5、灭火系统
吸水管路 | 泵房后部设有一个DN150吸水口,配有滤网及闷盖,一个带气动蝶阀的DN150进水口,用于与水罐相接。管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置。 |
出水管路 | 车身两侧各设有2个DN80常压出水口,由水泵至水罐有一台DN65球阀控制的罐注水管路,中间有橡胶连接区段。 |
炮管路 | 通过水罐到罐顶有一个DN125炮管路,中间有一个DN125的碟阀和专用橡胶弹性连接装置。 |
放余水管路 | 在管路和水泵最低处方便操作部位设有放余水旋塞,需要时候可快速放净系统中的余水。 |
冷却水管路 | 取力器配有一强制冷却水管路与水泵进出水管路连接,水管中配有阀门,能通过真空作业放尽管路中余水。 |
水泵传动系统 | 夹心式取力器:型号:YTQ800FK(夹心式循环水冷);速比:1.375 |
传动轴 | 高平衡精度汽车传动轴,采用专用中间支承连接。 |
6、消防炮
制造商 | 法国博客 |
型号 | PLC6000型电动遥控水/泡沫两用炮 |
排量 | 在额定压力1MPa时,额定流量80L/s,流量可电动(也可收到)调节 |
活动范围 | 水平方向旋转角度360°,垂直方向俯仰角度-90°+90° |
射程 | 水有效射程70m,泡沫有效射程60m |
设备 | 带喷射炮头,水炮上两个手轮可供人员手动操作水炮作水平及垂直运动 |
操作方式 | 有线/无线遥控,可控制炮的各项动作,遥控距离150m。 |
7、液罐
容量(kg) | 水:10000 泡沫:2000 |
材质 | 优质不锈钢板304 |
结构 | 整体式副加梁结构,液罐与附梁采用弹性支撑柔性联接,液罐内设纵、横防荡板。 |
设备 | 2个入口孔,1个溢流装置,2个液位传感器,2个带DN50阀门的排污口,4个注水口。 |
技术要求 | 符合GA39.4-92的有关规定 |
8、副大梁
结构特点 |
采用优质型钢焊接而成,两纵梁间由若干横梁等强度联接,副大梁上装间采用支座高强度螺栓联接,保证了原车大梁的受力均匀,提高了大梁的使用寿命,减少了上装部件由于扭曲而造成的变形。 |
9、车厢、器材及泵房
材质 | Q235A优质型钢结合型材 |
结构 | 分体式焊接结构,器材箱在前,泵房在后;蒙皮、底板、内饰板均选用经阳极化处理的LF2防锈平铝板。 |
器材箱门及泵房门 | 采用轻型优质铝合金卷帘门,后泵房门为大翻门,轻便可靠。 |
内部结构 | 内骨架采用铝型材搭接技术,能最大限度地提高空间利用率和可变性,可根据用户器材选配各类滑动托架、拖板、抽屉以及高强度的塑料存放盒等放置器材,整个器材箱外形美观,取放器材方便。泵房尾部设有铝合金攀登梯。 |
10、脚踏板
位置 | 在卷帘门下方 |
材质 | 钢框架覆铝合金花纹板 |
结构 | 采用气弹簧加卷帘门锁紧,安全可靠(静载荷>150kg) |
11、随车器材(常规器材配置)
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5 | 支 | 2 |
2 | 水带倒钩 | Fg600 | 件 | 2 |
3 | 水带包布 | Fp470 | 件 | 4 |
4 | 滤水器 | F | 支 | 1 |
5 | 分水器 | 件 | 1 | |
6 | 多功能兵工铲 | 把 | 1 |
7 | 干粉灭火器 | MFZL2 | 具 | 1 |
8 | 吸水管扳手 | Fs100~150 | 件 | 2 |
9 | 吸水管 | DN150X2000mm | 根 | 4 |
10 | 地上消防栓扳手 | FB450 | 支 | 1 |
11 | 地上消防栓扳手 | FBA800 | 支 | 1 |
12 | 消防水带16型 | ø80mm*20m | 卷 | 6 |
13 | 消防水带16型 | ø65mm*20 | 卷 | 6 |
14 | 吸水管异径接口 | ø150mm/100mm | 支 | 1 |
15 | 外吸液管 | DN50*2m | 根 | 1 |
16 | 外吸液管扳手 | FS50 | 支 | 2 |
17 | 空气泡沫枪 | QPL8 | 支 | 2 |
18 | 水带护桥 | HQ600 | 副 | 1 |
19 | 异径接口 | 件 | 2 | |
20 | 异型接口 | 件 | 2 | |
21 | 消防尖斧 | GFJ815 | 把 | 1 |
22 | 集水器 | JII150/80 X | 件 | 2 |
23 | 无线遥控消防水炮 | Montmirail DC | 门 | 2 |
24 | 高倍数泡沫发生器 | MISTRAL DN-500 | 台 | 2 |
25 | 双倍数泡沫枪 | QPL8/0.6 | 支 | 2 |
26 | 底盘工具及附件 | 套 | 1 |
12、仪表板及电气系统
三、产品图片
.
四、适用范围
消防救援、地震救援、矿山救援、石化电力、抢险救援、突发事件救援、化学事故救援
洽购本产品,请致电0592-5686806,网址:www.chinajyzb.com.cn