产品参数
1、主要性能
车型 | PM180A | SG180A |
底盘名称 | 奔驰4160 | 奔驰4160 |
发动机功率kw | 440 | 440 |
驱动形式 | 8*4/4 | 8*4/4 |
最高车速KM/H | 90 | 90 |
轴距/mm | 1700+4300+1350 | 1700+4300+1350 |
水泵名称/型号 | 8FC | 8FC |
水泵流量/压力 |
140L/S@1.0MPa 30L/S@2.0MPa |
140L/S@1.0MPa 30L/S@2.0MPa |
水炮名称/型号 | AKRON3356 | AKRON3356 |
水炮流量L/S | 64 | 64 |
水炮射程(水/泡沫)/m | ≥65/≥60 | ≥65 |
外形尺寸 | 11280*2500*3550 | 11280*2500*3550 |
满载质量/KG | 36600 | 36600 |
乘员 | 2 | 2 |
2、罐体载液量
车型 | PM180A | SG180A |
泡沫/L | 2788 | / |
A类泡沫/L | / | / |
水/L | 14800 | 17600 |
适用范围
消防救援、地震救援、矿山救援、石化电力、抢险救援、突发事件救援、化学事故救援
洽购本产品,请致电0592-5686806,网址:www.chinajyzb.com.cn