发震时刻 | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2013-7-15 22:03 | 7.1 | -60.8 | -25.2 | 20 | 南桑威奇群岛地区 |
2013-7-8 2:35 | 7.2 | -3.9 | 153.9 | 380 | 新爱尔兰地区 |
2013-5-24 13:44 | 8.2 | 54.9 | 153.3 | 600 | 鄂霍次克海 |
2013-5-24 1:19 | 7.6 | -23 | -177.1 | 150 | 汤加以南海域 |
2013-4-19 11:05 | 7 | 46.2 | 150.9 | 100 | 千岛群岛 |
2013-4-16 18:44 | 7.7 | 28.1 | 62.1 | 75 | 伊朗、巴基斯坦交界地区 |
2013-4-6 12:42 | 7 | -3.5 | 138.5 | 70 | 印度尼西亚 |
2013-2-14 21:13 | 7.3 | 67.6 | 142.6 | 10 | 俄罗斯 |
2013-2-8 23:26 | 7.2 | -11 | 166 | 30 | 圣克鲁斯群岛 |
2013-2-8 19:12 | 7.2 | -10.9 | 165.8 | 20 | 圣克鲁斯群岛 |
2013-2-6 9:54 | 7.3 | -10.5 | 165.7 | 10 | 圣克鲁斯群岛 |
2013-2-6 9:23 | 7.6 | -11.2 | 165 | 10 | 圣克鲁斯群岛 |
2013-2-6 9:12 | 7.5 | -10.8 | 165 | 10 | 圣克鲁斯群岛 |
2013-1-5 16:58 | 7.8 | 55.3 | -134.7 | 10 | 阿拉斯加东南部海域 |
信息来源:国家地震科学数据共享中心网站
由中国救援装备网地震救援组整理提供