北京时间 2013年5月23日7时55分 在塔吉克斯坦( 北纬38.5, 东经74.2 ) 发生 3.7 级地震, 震源深度 124 公里。目前暂无人员伤亡报告。
下面罗列20世纪以来,有记录在册的塔吉克斯坦地震。
日期 | 时间 | 震源 | 纬度 | 经度 | 死亡人数 | 震级 | 备注 |
1907年10月21日 | 04:23 UTC | Karatag | 38.500 | 67.900 | 12,000-15,000 | 7.4 | |
1911年2月18日 | 18:41 UTC | Rushon区 | 38.200 | 72.800 | 90 | 7.4 | |
1949年7月10日 | 09:45 UTC | Gharm州 | 39.200 | 70.800 | 3,500-7,200 | 7.4 | |
2006年7月29日 | 哈特隆省 | 3 | 4.5 | ||||
2011年1月24日 | 7:45 Local | 近卡拉库尔 | 38.400 | 72.700 | 0 | 6.1 | |
2012年5月13日 | 16:28 Local | 西南镇Obikhingou | 38.658 | 70.414 | 1 | 5.7 |
历史上塔吉克斯坦伤亡最惨重的地震就是1907年10月21日发生在凌晨04点23分由于当地群众正在休息,突然间的大地震,加上由于条件因素没有任何应急装备,死亡人数超过12,000人。