汶川地震以来中国5级以上地震汇总表

发布时间:2013-11-19点击量:1413


发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2013-4-22 17:11 5.3 42.9 122.4 6 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁省阜新市彰武县交界
2013-4-21 17:05 5.4 30.3 103 17 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013-4-21 7:21 5 35.2 124.6 10 黄海海域
2013-4-21 4:53 5 30.3 103 16 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界
2013-4-20 11:34 5.3 30.1 102.9 11 四川省雅安市天全县、芦山县交界
2013-4-20 8:07 5.1 30.3 102.9 10 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
2013-4-20 8:02 7 30.3 103 13 四川省雅安市芦山县
2013-4-17 9:45 5 25.9 99.8 11 云南省大理白族自治州洱源县、漾濞彝族自治县交界
2013-4-6 8:29 5.8 42.8 131.1 570 中、俄交界
2013-4-5 21:00 6.5 42.8 131.1 570 中、俄交界
2013-3-29 13:01 5.6 43.4 86.8 13 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、乌鲁木齐市乌鲁木齐县交界
2013-3-27 10:03 6.5 24 121 8 台湾南投县
2013-3-11 11:01 5.2 40.2 77.5 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2013-3-7 11:36 5.7 24.3 121.5 6 台湾花莲县
2013-3-3 13:41 5.5 25.9 99.7 9 云南省大理白族自治州洱源县
2013-2-25 13:11 5.4 34.4 85.7 9 西藏自治区阿里地区改则县
2013-2-12 3:13 5.1 38.5 92.4 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2013-1-30 17:27 5.1 32.9 94.7 20 青海省玉树藏族自治州杂多县
2013-1-23 12:18 5.1 41.5 123.2 7 辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界
2013-1-18 20:42 5.4 31 99.4 15 四川省甘孜藏族自治州白玉县
2012-12-7 22:08 5.1 38.7 88 9 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2012-11-26 13:33 5.5 40.4 90.5 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县
2012-9-7 12:16 5.6 27.6 104 10 云南省昭通市彝良县
2012-9-7 11:19 5.7 27.5 104 14 云南省昭通市彝良县、贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县交界
2012-8-12 18:47 6.2 35.9 82.5 30 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2012-8-11 17:34 5.2 40 78.2 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
2012-6-30 5:07 6.6 43.4 84.8 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-6-24 15:59 5.7 27.7 100.7 11 云南省丽江市宁蒗彝族自治县、四川省凉山彝族自治州盐源县交界
2012-6-15 5:51 5.4 42.2 84.2 20 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
2012-6-15 0:15 5.3 23.7 121.6 9 台湾花莲县附近海域
2012-6-10 5:00 5.9 24.5 122.3 50 台湾宜兰县附近海域
2012-6-6 9:08 5.6 22.4 121.4 20 台湾台东县附近海域
2012-6-1 20:32 5 39.9 75.1 7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2012-5-3 18:19 5.4 40.6 98.6 8 甘肃省酒泉市金塔县、内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗交界
2012-4-9 5:43 5.5 24.1 122.3 8 台湾花莲县附近海域
2012-3-9 6:50 6 39.4 81.3 30 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县
2012-3-2 21:40 5 39.7 74.3 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2012-2-26 10:34 6 22.8 120.8 20 台湾屏东县
2012-2-17 23:44 5.2 32.4 82.8 20 西藏自治区阿里地区革吉县
2012-2-10 2:57 5.3 44.9 93.1 7 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
2012-1-8 14:20 5 42.1 87.5 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
2011-12-1 20:48 5.2 38.4 76.9 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
2011-11-28 23:06 5.1 25.1 97.6 7 中缅交界
2011-11-8 10:59 7 27.2 125.9 220 东海海域
2011-11-1 8:21 6 43.6 82.4 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011-11-1 5:58 5.4 32.6 105.3 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
2011-10-30 11:23 5.7 25.3 123.1 223 台湾东北部海域
2011-10-16 21:44 5 44.3 82.7 4 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精河县
2011-9-15 23:27 5.5 36.4 82.4 6 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2011-8-11 18:06 5.8 39.9 77.2 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
2011-8-9 19:50 5.2 25 98.7 11 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
2011-8-2 3:40 5.1 33.9 87.8 10 西藏自治区那曲地区尼玛县
2011-7-25 3:05 5.2 46 90.4 10 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县
2011-6-26 15:48 5.2 32.4 95.9 10 青海省玉树藏族自治州囊谦县
2011-6-20 18:16 5.2 25.1 98.7 10 云南省保山市腾冲县
2011-6-8 9:53 5.3 43 88.3 5 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县
2011-5-22 9:34 5.2 24.1 121.7 10 台湾花莲县
2011-5-10 23:26 6.1 43.3 131.2 560 中、俄交界
2011-4-30 16:35 5 24.7 121.8 60 台湾宜兰县
2011-4-16 9:11 6 25.3 124.1 130 台湾东北部海域
2011-4-10 17:02 5.3 31.3 100.9 7 四川省甘孜藏族自治州炉霍县
2011-3-20 16:00 5.2 22.4 121.4 30 台湾台东县附近海域
2011-3-10 12:58 5.8 24.7 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2011-2-15 15:18 5.1 21.2 121.1 10 台湾南部海域
2011-2-1 16:16 5.3 24.2 121.8 7 台湾花莲县附近海域
2011-1-12 9:19 5 33.3 123.9 10 南黄海
2011-1-8 7:34 5.6 43 131.1 560 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市
2011-1-1 9:56 5.1 39.4 75.2 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-12-30 2:31 5 30.8 86.5 160 西藏自治区那曲地区尼玛县
2010-11-30 16:39 5.2 29.8 90.4 9 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-11-21 20:31 5.6 23.9 121.6 10 台湾花莲县
2010-11-12 21:08 5 24.1 122.4 8 台湾花莲县附近海域
2010-11-6 10:12 5 36.8 87.5 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界
2010-9-7 23:41 5.6 39.5 73.8 7 中、塔、吉交界
2010-8-30 16:45 5.3 25 122.2 8 台湾宜兰县附近海域
2010-7-25 11:52 5.2 22.9 120.6 10 台湾高雄县、屏东县交界
2010-7-9 3:43 5 24.3 122.1 12 台湾宜兰海域
2010-6-15 8:31 5.5 24.1 121.7 8 台湾花莲海域
2010-6-10 14:38 5.1 39.9 74.7 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2010-6-3 13:35 5.3 33.3 96.3 7 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-5-29 10:29 5.7 33.3 96.3 10 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-5-25 14:11 5 31.1 103.7 10 四川省成都市都江堰市、彭州市交界
2010-4-17 8:58 5.2 32.5 92.8 10 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-4-14 9:25 6.3 33.2 96.6 30 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-4-14 7:49 7.1 33.1 96.7 33 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-4-14 4:49 5 23.1 121.4 9 台湾台东海域
2010-3-24 10:44 5.5 32.5 92.8 7 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-3-24 10:06 5.7 32.4 93 8 西藏自治区那曲地区聂荣县
2010-3-4 16:16 5.2 22.9 120.7 7 台湾高雄县、屏东县交界
2010-3-4 8:18 6.7 22.9 120.6 6 台湾高雄县、屏东县交界
2010-2-26 12:42 5 28.4 86.8 33 西藏自治区日喀则地区定日县
2010-2-26 9:07 5.1 23.8 122.8 8 台湾花莲海域
2010-2-25 12:56 5.1 25.4 101.9 16 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界
2010-2-22 13:21 5.1 24.1 122.9 33 台湾花莲海域
2010-2-18 9:13 6.5 42.6 130.8 540 中、俄交界
2010-1-31 5:36 5 30.3 105.7 10 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界
2010-1-1 10:22 5 30.9 84 10 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2009-12-21 13:15 5 37.5 96.7 10 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市
2009-12-19 21:02 6.7 23.8 121.7 30 台湾花莲海域
2009-12-14 0:03 5.1 41.9 94.5 4 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市
2009-11-28 0:04 5 31.3 103.9 21 四川省德阳市什邡市、成都市彭州市交界
2009-11-8 4:08 5.6 29.4 86.1 33 西藏自治区日喀则地区昂仁县、萨嘎县交界
2009-11-5 19:34 5.4 23.9 120.7 6 台湾南投县
2009-11-5 17:32 5.9 23.9 120.7 7 台湾南投县
2009-11-5 5:56 5.1 37.6 95.8 6 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-11-2 5:07 5 26 100.7 10 云南省大理白族自治州宾川县
2009-10-4 1:36 6.2 23.7 121.6 10 台湾花莲海域
2009-9-19 16:54 5.1 32.8 105.6 7 陕西省汉中市宁强县、甘肃省陇南市武都区、四川省广元市青川县交界
2009-8-31 18:15 5.9 37.7 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-8-31 1:15 5 37.7 95.7 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-8-29 0:28 5 37.7 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-8-28 10:14 5.3 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-8-28 9:52 6.4 37.6 95.8 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
2009-7-30 0:53 5.3 22.1 120.2 10 台湾屏东海域
2009-7-26 14:10 5.3 23.4 121.4 9 台湾花莲县、台东县交界
2009-7-26 9:00 5.3 23.7 121 6 台湾省南投县
2009-7-24 11:11 5.6 31.3 86.1 33 西藏自治区那曲地区尼玛县
2009-7-16 18:48 5.2 24.1 122.3 10 台湾花莲海域
2009-7-14 4:28 5 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-7-14 2:05 6.7 24.1 122.2 6 台湾花莲海域
2009-7-10 17:02 5.2 25.6 101 14 云南省楚雄彝族自治州姚安县、大理白族自治州祥云县交界
2009-7-9 19:19 6 25.6 101.1 10 云南省楚雄彝族自治州姚安县
2009-6-30 15:22 5 31.5 104 20 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界
2009-6-30 2:03 5.6 31.4 104.1 20 四川省德阳市绵竹市
2009-6-28 17:34 5.1 24.2 121.8 7 台湾以东海中
2009-5-21 20:33 5.2 36.4 77.6 96 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县、和田地区皮山县交界
2009-2-20 18:02 5.2 40.7 78.7 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县
2009-1-25 9:47 5 43.3 80.9 10 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县
2009-1-15 2:23 5.1 31.3 103.3 21 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2009-1-4 6:04 5 24.2 121.8 10 台湾花莲以东海域
2008-11-16 6:59 5.1 32.2 104.7 22 四川省绵阳市平武县
2008-11-12 5:56 5.1 37.6 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2008-11-10 9:22 6.3 37.6 95.9 10 青海省海西蒙古族藏族自治州
2008-10-14 0:05 5.3 39.5 73.7 8 中、塔、吉交界
2008-10-13 17:23 5.3 39.5 73.9 8 中、塔、吉交界地区
2008-10-8 22:07 5.4 29.8 90.4 9 西藏自治区拉萨市当雄县
2008-10-6 20:10 5.2 29.6 90.4 10 西藏自治区拉萨市当雄县
2008-10-6 16:30 6.6 29.8 90.3 8 西藏自治区拉萨市当雄县
2008-10-6 0:11 5.7 39.5 73.9 33 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2008-10-5 23:52 6.8 39.5 73.9 33 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2008-9-25 9:47 6 30.8 83.6 20 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-9-12 1:38 5.5 32.9 105.6 6 甘肃省陇南市武都区、陕西省汉中市宁强县交界
2008-9-10 9:28 5.2 31 83.6 33 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-9-10 9:14 5.1 31 83.6 33 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-9-9 15:43 5.2 24.6 122.6 96 台湾宜兰以东海中
2008-8-31 16:31 5.6 26.2 101.9 10 四川省凉山彝族自治州会理县、攀枝花市仁和区交界
2008-8-30 20:46 5.3 42.7 83.9 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
2008-8-30 16:30 6.1 26.2 101.9 10 四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界
2008-8-26 3:13 5 30.7 83.4 33 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-8-25 21:39 5.2 31 83.6 10 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-8-25 21:22 6.8 31 83.6 10 西藏自治区日喀则地区仲巴县
2008-8-21 20:24 5.9 24.9 97.8 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2008-8-20 5:35 5 25.1 97.9 10 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2008-8-7 16:15 5 32.1 104.7 10 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
2008-8-5 17:49 6.1 32.8 105.5 10 四川省广元市青川县
2008-8-1 16:32 6.1 32.1 104.7 20 四川省绵阳市平武县、北川羌族自治县交界
2008-7-24 15:09 6 32.8 105.5 10 四川省广元市青川县、陕西省汉中市宁强县交界
2008-7-24 3:54 5.6 32.8 105.6 10 陕西省汉中市宁强县、四川省广元市青川县交界
2008-7-17 6:58 5.3 33.2 92.1 33 青海唐古拉地区
2008-7-15 17:26 5 31.6 104 15 四川绵竹市
2008-7-13 22:58 6 21.1 120.8 10 台湾恒春海域
2008-7-12 5:35 5.2 21.1 120.9 33 台湾恒春海域
2008-7-3 4:23 5.1 35.8 88.3 33 西藏班戈县
2008-6-29 20:47 5.5 35.7 88.3 33 西藏班戈县
2008-6-18 16:12 5 33.3 92.1 33 青海唐古拉山地区
2008-6-18 13:23 5.4 35.3 91.2 33 青海治多县
2008-6-11 6:23 5 30.9 103.4 33 四川汶川县
2008-6-10 22:15 5.4 33.2 92 33 青海海西唐古拉山地区
2008-6-10 19:04 5.1 33.3 91.9 33 青海海西唐古拉山地区
2008-6-10 18:04 5.5 33.2 91.9 33 青海海西唐古拉山地区
2008-6-10 14:05 5.2 49 122.5 33 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界地区
2008-6-9 15:28 5 31.4 103.8 33 四川彭州市
2008-6-9 1:56 5 33.2 92.2 33 青海海西自治州
2008-6-5 12:41 5 32.3 105 33 四川青川县
2008-6-2 0:59 5 25 121.7 96 台湾台北
2008-5-27 16:37 5.7 32.8 105.6 33 陕西宁强县
2008-5-27 16:03 5.4 32.7 105.6 33 四川青川县
2008-5-25 16:21 6.4 32.6 105.4 33 四川青川县
2008-5-20 1:52 5 32.3 104.9 33 四川平武县
2008-5-19 14:06 5.4 32.5 105.3 33 四川青川县
2008-5-18 1:08 6 32.1 105 33 四川江油市
2008-5-17 4:16 5 31.3 103.5 33 四川汶川县
2008-5-17 0:14 5.1 31.2 103.5 33 四川汶川县
2008-5-16 13:25 5.9 31.4 103.2 33 四川理县
2008-5-15 5:01 5 31.6 104.2 33 四川安县
2008-5-14 17:26 5.1 31.4 104 33 四川什邡县
2008-5-14 10:54 5.6 31.3 103.4 33 四川汶川县
2008-5-14 2:27 5.1 22.6 121 33 台湾台东
2008-5-13 15:07 6.1 30.9 103.4 33 四川汶川县
2008-5-13 7:54 5.1 31.3 103.5 33 四川汶川县
2008-5-13 7:46 5.3 31.2 103.4 33 四川汶川县
2008-5-13 4:45 5.2 31.7 104.5 33 四川安县
2008-5-13 4:08 5.7 31.4 104 33 四川什邡县
2008-5-13 1:54 5 30.8 103.9 33 四川郫县
2008-5-12 23:28 5 31 103.5 33 四川都江堰市
2008-5-12 23:05 5 31 103.8 33 四川彭州市
2008-5-12 22:46 5.1 32.7 105.5 33 四川青山县
2008-5-12 21:40 5.1 31 103.5 33 四川汶川县
2008-5-12 19:10 6 31.4 103.6 33 四川汶川县
2008-5-12 18:23 5 31 103.3 15 四川汶川县
2008-5-12 17:42 5.2 31.5 103.9 33 四川什邡县
2008-5-12 17:07 5 31.3 103.8 33 四川彭州市
2008-5-12 16:21 5.2 31.3 104.1 33 四川棉竹市
2008-5-12 14:43 6 31 103.5 33 四川汶川县
2008-5-12 14:28 8 31 103.4 14 四川汶川县
2008-5-11 3:42 5.6 24 122.5 33 台湾以东海中
中国救援装备网地震救援专家整理汇总

来源:
分享
QQ
二维码
电话