产品简介:
固体浮子式橡胶围油栏是用于海洋或其它水域控制溢油 扩散和转移必需的重要设备。广泛应用于开阔海域、海湾、港口、码头、河流、石油平台等水 域的长期布放,也可在溢油应急行动中使用。
产品特点:
产品参数:
项目 | JFW600 | JFW800 | GFW1000 | GFW1200 | GFW1400 | GFW1600 | HFW1800 | HFW2000 |
总高度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
干舷(mm) | 210 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 590 | 660 |
吃水(mm) | 280 | 360 | 480 | 600 | 700 | 810 | 900 | 1000 |
标准节长(m) | 20,15,10 | |||||||
浮子直径(mm) | 200 | 280 | 315 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
浮子个数/20m | 22 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
重量(kg/m) | 5.0 | 6.8 | 9.2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
浮重比 | 3.4 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.8 | 11.3 |
配重拉力链(mm) | ¢10 | ¢10 | ¢14 | ¢16 | ¢16 | ¢18 | ¢18 | ¢18 |
栏体抗拉强力(KN) | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 |
工作负荷(链条)(KN) | 100 | 100 | 220 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
工作温度(℃) | -30~+60 | |||||||
储存温度(℃) | -30~+70 | |||||||
最大抗波高(m) | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
最大抗风速(m/s) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
最大抗流速(Kn) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3-4 |
最大直线拖曳速度(Kn) | 8 | |||||||
最大弧形拖曳速度(Kn) | 3 | |||||||
两端快速接头形式 | 铰链式,对钩式 |
洽购本产品,请致电0592-5686806,网址:www.chinajyzb.com.cn